12R

2010/9/5(日) 2回小倉8日目

サラ系3歳上500万

  •  (混)(特) 定量
  • 芝2600m 16頭 16:50発走
  • 本賞金 740万 300万 190万 110万 74万
my予想印ジェネレーター

レース結果

馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 タイム 着差 通過順 上り 調教師 馬体重 α β Ω Ω指数
1 3 6 牡4 57.0 1 2.2 2:39.5 ②③②② 36.3 496(0) オメガ指数を見るには、
会員の方はログイン
会員でない方は会員登録
してご覧下さい
2 1 2 牡3 54.0 2 2.4 2:39.5 アタマ ④④③③ 35.7 490(-2)
3 7 13 牡3 54.0 3 6.2 2:40.5 ⑮⑮⑦④ 36.1 462(0)
4 1 1 牡4 57.0 13 128.7 2:40.8 13/4 ⑤⑥⑤⑤ 36.7 446(0)
5 2 4 牡4 57.0 4 17.5 2:41.1 13/4 ⑧⑧⑨⑧ 36.6 502(-2)
6 2 3 牡6 57.0 5 20.8 2:41.1 ハナ ①①①① 38.0 514(+4)
7 6 12 牡3 54.0 8 66.3 2:42.1 ⑦⑥④⑤ 38.1 464(-2)
8 3 5 牡3 54.0 15 232.7 2:42.1 クビ ⑫⑫⑬⑪ 37.2 470(+6)
9 4 7 牡5 54.0 6 36.2 2:42.2 クビ ⑫⑫⑭⑫ 37.2 460(-14)
10 7 14 牡3 54.0 9 71.4 2:42.3 1/2 ⑩⑩⑤⑤ 38.2 460(+16)
11 6 11 牡6 56.0 10 82.9 2:42.5 11/2 ⑤⑤⑪⑫ 37.8 516(+2)
12 5 10 牡5 57.0 14 137.2 2:42.6 クビ ⑪⑪⑪⑨ 37.9 484(-2)
13 4 8 牡3 54.0 12 126.5 2:42.8 ⑧⑧⑨⑨ 38.3 544(-10)
14 8 15 牝3 52.0 7 53.2 2:44.6 大差 ⑭⑭⑮⑮ 39.4 470(0)
15 8 16 牡4 57.0 16 337.4 2:45.8 ②②⑦⑭ 41.4 426(-4)
16 5 9 セ3 54.0 11 114.0 2:49.1 大差 ⑯⑯⑯⑯ 40.8 470(+4)

払い戻し

単勝 6 220円 馬単 6-2 410円
複勝 6
2
13
110円
110円
150円
ワイド 2-6
6-13
2-13
130円
220円
290円
枠連 1-3 210円 3連複 2-6-13 390円
馬連 2-6 210円 3連単 6-2-13 1,050円

通過順

 1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー 3(6,16)-2(1,11)12(4,8)14,10-(5,7)15-13-9
2コーナー 3,16,6=2,11(1,12)(4,8)14,10(5,7)-15,13-9
3コーナー (*3,6)-2,12(1,14)-(16,13)(4,8)(11,10)5,7,15=9
4コーナー (*3,6)2-13(1,12,14)-4-(8,10)5(11,7)16,15=9

通過タイム

200m 12.9 (12.9)
400m 11.5 (24.4)
600m 12.1 (36.5)
800m 12.2 (48.7)
1000m 12.3 (1:01.0)
1200m 12.6 (1:13.6)
1400m 12.7 (1:26.3)
1600m 12.5 (1:38.8)
1800m 12.0 (1:50.8)
2000m 12.3 (2:03.1)
2200m 12.4 (2:15.5)
2400m 11.9 (2:27.4)
2600m 12.1 (2:39.5)
ペース:ミドル (+0.4)
テン:4F 48.7 - 3F 36.5/上がり:4F 48.7 - 3F 36.4

この記事をシェアする