| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | オメガエンブレム | 15.1 | 3.7 | - | 6.2 | 7 |
| 2 | 2 | ユウヅキ | 83.1 | 13.1 | - | 23.0 | 12 |
| 2 | 3 | スターライラック | 18.1 | 3.4 | - | 5.7 | 8 |
| 3 | 4 | ドリーミングラヴ | 127.3 | 14.5 | - | 25.5 | 13 |
| 3 | 5 | アウレオーラ | 12.5 | 3.1 | - | 5.1 | 5 |
| 4 | 6 | シェイプリー | 13.2 | 2.0 | - | 3.2 | 6 |
| 4 | 7 | メテオーリカ | 2.4 | 1.2 | - | 1.4 | 1 |
| 5 | 8 | セカイノカナ | 46.6 | 6.6 | - | 11.5 | 11 |
| 5 | 9 | リヴァロ | 31.8 | 5.8 | - | 10.0 | 9 |
| 6 | 10 | フォルテシモ | 9.3 | 2.6 | - | 4.2 | 3 |
| 6 | 11 | キンショーキラ | 289.3 | 24.1 | - | 42.6 | 15 |
| 7 | 12 | ミチシルベ | 177.3 | 25.2 | - | 44.7 | 14 |
| 7 | 13 | コスモレイラ | 34.4 | 4.4 | - | 7.5 | 10 |
| 8 | 14 | メテオレイン | 11.9 | 2.5 | - | 4.0 | 4 |
| 8 | 15 | マキノクィーン | 3.9 | 1.4 | - | 1.9 | 2 |
枠連
| 1 | |
|---|---|
| 1 | --- |
| 2 | 95.1 |
| 3 | 64.8 |
| 4 | 13.7 |
| 5 | 119.1 |
| 6 | 72.0 |
| 7 | 142.3 |
| 8 | 22.0 |
| 2 | |
|---|---|
| 2 | 472.4 |
| 3 | 82.7 |
| 4 | 18.1 |
| 5 | 129.7 |
| 6 | 82.7 |
| 7 | 163.2 |
| 8 | 24.0 |
| 3 | |
|---|---|
| 3 | 476.3 |
| 4 | 12.2 |
| 5 | 95.5 |
| 6 | 51.7 |
| 7 | 122.2 |
| 8 | 18.9 |
| 4 | |
|---|---|
| 4 | 12.6 |
| 5 | 24.5 |
| 6 | 9.9 |
| 7 | 28.8 |
| 8 | 2.5 |
| 5 | |
|---|---|
| 5 | 767.7 |
| 6 | 96.2 |
| 7 | 137.2 |
| 8 | 33.8 |
| 6 | |
|---|---|
| 6 | 620.7 |
| 7 | 118.5 |
| 8 | 16.2 |
| 7 | |
|---|---|
| 7 | 1041.8 |
| 8 | 29.2 |
| 8 | |
|---|---|
| 8 | 20.6 |
※2014年1月25日11時31分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

