9R

2014/8/2(土) 2回新潟1日目

閃光特別

  • 3歳上500万 (混)(特) 定量
  • 芝1000m 18頭 14:35発走
  • 本賞金 1000万 400万 250万 150万 100万
my予想印ジェネレーター
枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 人気
1 1 コウヨウエンプレス 54.4 10.1 - 15.5 12
1 2 グレカーレ 6.4 1.8 - 2.5 3
2 3 キボウダクリチャン 286.5 42.9 - 66.4 18
2 4 ダークアイリス 120.9 12.0 - 18.6 16
3 5 クレムリンシチー 82.9 14.7 - 22.7 14
3 6 アスペンサミット 3.0 1.4 - 1.7 1
4 7 フリュクティドール 83.1 15.5 - 23.9 15
4 8 ミラクルアイドル 17.4 4.3 - 6.5 8
5 9 ウインエフォート 64.6 13.0 - 20.1 13
5 10 テルミドール 26.8 5.5 - 8.3 10
6 11 スノークラフト 16.2 4.8 - 7.3 7
6 12 ファンファーレ 5.7 1.6 - 2.2 2
7 13 ショウナンバグース 9.3 2.2 - 3.1 4
7 14 シンボリゾンネ 37.5 5.4 - 8.1 11
7 15 イマスグキスミー 9.6 2.7 - 3.9 5
8 16 ジョアンシーピン 14.3 3.6 - 5.4 6
8 17 クラウンエンビー 176.0 26.1 - 40.3 17
8 18 アカノジュウロク 20.7 4.6 - 6.9 9

枠連

1
1 148.1
2 174.9
3 11.0
4 47.0
5 79.1
6 18.3
7 16.9
8 35.4
2
2 2000.9
3 85.7
4 283.8
5 219.1
6 116.8
7 91.9
8 136.6
3
3 128.1
4 27.8
5 32.4
6 7.7
7 5.6
8 17.0
4
4 432.0
5 92.3
6 31.4
7 27.2
8 49.1
5
5 343.3
6 38.7
7 34.6
8 57.2
6
6 56.1
7 7.7
8 17.3
7
7 22.8
8 12.4
8
8 54.1

※2014年8月2日14時41分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

この記事をシェアする